Установка аватара  Регистрация Поиск  Начало

BiathlonPhotos.Narod.Ru
BiathlonLife.Narod.Ru
Правила поведения



АвторСообщение



Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.04 04:00. Заголовок: Летний биатлон


По каналу «Спорт» скоро повтор гонок чемпионата России по летнему биатлону. 16 ноября в 14.30 и 18 ноября в 2.30

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 50 , стр: 1 2 All [только новые]





Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.05 08:37. Заголовок: Re:


Я думаю не стот придавать большого значения этим результатам.

Junior Men 6 km Pursuit
Final Results
1 1 MORAVEC Ondrej CZE 0 1 1 2 4 29:34.89
2 3 KATRENKO Alexey RUS 3 1 3 0 7 +7.5
3 2 DANILENKO Sergey RUS 1 1 1 2 5 +25.8
4 8 CHUPRIYANOV Pavel RUS 1 1 1 0 3 +1:25.6
5 10 NASIROV Ruslan UZB 3 2 4 2 11 +1:38.5
6 6 MITROSHIN Vladimir RUS 3 3 2 4 12 +1:58.5
7 7 HODJIBAYEV Murod UZB 3 3 3 2 11 +2:20.2
8 5 YUNUSOV Anuzar UZB 1 3 2 2 8 +3:22.1
9 11 RAISANEN Heikki FIN 0 2 3 1 6 +3:59.3
10 9 TOMES Miroslav CZE 3 1 4 3 11 +4:36.7


Men 6 km Pursuit
Final Results

1 31 KACHANOVSKI Alexander RUS 2 1 1 2 6 28:42.76
2 34 SOUKUP Jaroslav CZE 0 1 1 2 4 +29.9
3 35 VALIULLIN Rustam BLR 2 0 1 0 3 +37.7
4 33 USTINOV Alexandr BLR 1 0 1 2 4 +53.8
5 37 ROUDENKO Oleg RUS 0 1 2 3 6 +56.9
6 38 KOBELEV Alexei RUS 1 1 2 1 5 +1:15.3
7 32 SYMAN Alexandre BLR 0 1 2 2 5 +1:44.0
8 40 ANTILA Timo FIN 0 1 2 2 5 +1:47.3
9 42 SLESINGR Michal CZE 1 0 2 2 5 +2:39.0
10 43 PIKSONS Edgars LAT 3 1 1 3 8 +2:44.5
11 47 NURMEEV Timur RUS 2 0 2 3 7 +3:30.5

Junior Women 5 km Pursuit
Final Results
Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 81 KRYKONCHUK Svetlana UKR 1 2 3 1 7 30:43.80
2 82 SKARDZINA Nadzeja BLR 2 1 1 2 6 +18.0
3 86 PIIRA Pinja FIN 1 0 1 1 3 +42.8
4 87 STARIK Nadezda RUS 2 2 1 4 9 +1:18.6
5 85 BOROVSKIKH Irina RUS 1 3 3 1 8 +1:22.1
6 84 BALATKOVA Michaela CZE 2 1 3 3 9 +1:45.7
7 95 PAKHOMOVA Olga RUS 0 4 0 0 4 +2:10.4
8 91 PIDHRUSHNA Olena UKR 3 1 1 1 6 +2:14.6
9 83 SEMERENKO Vita UKR 1 3 2 5 11 +2:24.5
10 89 KAMENDANTOVA Svetlana BLR 0 0 1 2 3 +2:40.5
11 97 HLAVSOVA Tereza CZE 0 2 1 1 4 +2:45.6
12 99 GRZYBEK Agnieszka POL 3 1 1 2 7 +3:36.4
13 96 IMOMHUSANOVA Dilafruz UZB 2 1 2 1 6 +3:36.6
14 88 RIABTCHENKO Natalia RUS 3 3 1 2 9 +3:54.7

Women 5 km Pursuit
Final Results

1 61 SOKOLOVA Natalia BLR 1 0 1 0 2 27:37.33
2 62 MOISEEVA Tatiana RUS 1 0 2 1 4 +46.8
3 63 ERMOLAEVA Lubov RUS 1 1 0 3 5 +1:53.3
4 64 IVANOVA Ekaterina BLR 1 1 2 1 5 +2:22.1
5 68 NAZAROVA Olga BLR 0 2 1 0 3 +2:30.7
6 66 SIDORENKO Ekaterina RUS 1 0 3 3 7 +2:36.7
7 65 MATYASOVA Pavla CZE 3 3 2 2 10 +3:44.5
8 67 HÄKKINEN Anna-Liisa FIN 2 1 3 1 7 +4:14.5
9 69 PROKOPYEVA Olga RUS 1 1 3 2 7 +4:46.4
10 72 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 0 1 1 1 3 +5:49.3




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.05 09:25. Заголовок: Re:


Ali пишет:
цитата
7 7 HODJIBAYEV Murod UZB 3 3 3 2 11 +2:20.2, 10 18 NASIROV Ruslan UZB 3 5 8 +1:32.9

Узбекские биатлонисты??!!! Пусть даже пока только летние... Вдохновляет!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 18:54. Заголовок: Re:


Лыжная гонка в Мунио

MEN 15 km F
1 M ANGERER Tobias 1178162 GER 37:35,7
2 M KATTILAKOSKI Teemu 1218902 FIN 37:36,2 00:00,5
3 M FILBRICH Jens 1221036 GER 37:44,2 00:08,5
4 M MAGAL Jiri 1175155 CZE 38:02,0 00:26,3
5 M TEICHMANN Axel 1221327 GER 38:07,8 00:32,1
6 M SOMMERFELDT Rene 1101047 GER 38:12,0 00:36,3
7 M DOLIDOVICH Sergei 1125588 BLR 38:12,4 00:36,7
8 M KOZISEK Dusan 3150035 CZE 38:14,2 00:38,5
9 M SCHLUETTER Andreas 1051092 GER 38:32,8 00:57,1
10 M MANNINEN Hannu 1023156 FIN 38:33,8 00:58,1
11 M GROSS Ricco 0 GER 38:35,3 00:59,6
12 M SIKORA Tomasz 3430069 POL 38:43,4 01:07,7
13 M KONOVALOV Serguei 0 RUS 38:43,6 01:07,9
14 M PUMP Carsten 0 GER 38:46,8 01:11,1
15 M IMAI Hiroyuki 1051480 JPN 38:55,3 01:19,6
16 M SCHWARZ Alexander 3180010 FIN 38:58,0 01:22,3
17 M ILOMAEKI Jirka 1378564 FIN 38:58,3 01:22,6
18 M NARUSE Nobu 3300021 JPN 39:01,2 01:25,5
19 M MICHL Petr 1175349 CZE 39:02,4 01:26,7
20 M SWENSON Carl 1109680 USA 39:03,5 01:27,8
21 M SUNDBERG Sam 1366439 FIN 39:05,6 01:29,9
22 M AOKI Masakazu 1353247 JPN 39:07,6 01:31,9
23 M OS Alexander 3420105 NOR 39:11,2 01:35,5
24 M KRECZMER Maciej 1310470 POL 39:13,1 01:37,4
25 M KREZELOK Janusz 1093869 POL 39:13,2 01:37,5
26 M OYAMA Katsuhiro 1179520 JPN 39:13,3 01:37,6
27 M SEIFERT Benjamin 1347039 GER 39:17,0 01:41,3
28 M LALLUKKA Juha 1292234 FIN 39:17,8 01:42,1
29 M LANG Toni 3200008 GER 39:20,0 01:44,3
30 M PROKOPIEV Eugeni 3480285 RUS 39:20,5 01:44,8
31 M TSUDOV Maxim 0 RUS 39:22,9 01:47,2
32 M KRUGLOV Nikolai 0 RUS 39:28,0 01:52,3
33 M ENLUND Johan 3180009 FIN 39:31,3 01:55,6
34 M KOUKAL Martin 1175058 CZE 39:32,1 01:56,4
35 M SAITO Ryo 1300770 JPN 39:37,9 02:02,2
36 M STEPANOV Evgenij 0 BLR 39:40,2 02:04,5
37 M LASUTKIN Alexander 3660013 BLR 39:40,3 02:04,6
38 M KOKK Kaspar 3390002 EST 39:40,6 02:04,9
39 M RANDELIN Kimmo 3180096 FIN 39:42,1 02:06,4
40 M RODOKHLEBOV Valeri 3180217 FIN 39:46,6 02:10,9
41 M BASHKIROV Serguei 0 RUS 39:47,3 02:11,6
42 M HORIGOME Mitsuo 1051383 JPN 39:47,7 02:12,0
43 M RAMSTEDT Thomas 3180028 FIN 39:51,3 02:15,6
44 M RATILAINEN Jouni 1367797 FIN 39:51,8 02:16,1
45 M GUMENYAK Mikhail 3690003 UKR 39:53,9 02:18,2
46 M PARCHEUSKI Mikalai 3660002 BLR 39:58,4 02:22,7
47 M ZIMELIS Raivis 3550001 LAT 39:59,2 02:23,5
48 M ROSTOVTSEV Pavel 0 RUS 40:01,3 02:25,6
49 M SRETR Radek 3150006 CZE 40:02,1 02:26,4
50 M VARIS Kari 3180019 FIN 40:05,9 02:30,2
51 M REHEMAA Aivar 1323468 EST 40:08,4 02:32,7
52 M MALUHINS Olegs 1214731 LAT 40:09,4 02:33,7
53 M LEYBYUK Roman 1277393 UKR 40:16,4 02:40,7
54 M MORKO Juha 1127237 FIN 40:17,4 02:41,7
55 M NOGAMI Takahisa 3300022 JPN 40:23,2 02:47,5
56 M MARTSYV Vitaly 3690013 UKR 40:24,3 02:48,6
57 M PEKKALA Jukka 1376236 FIN 40:25,7 02:50,0
58 M POERSTI Markus 0 FIN 40:26,4 02:50,7
58 M BERZINS Janis 3550047 LAT 40:26,4 02:50,7
60 M KOHONEN Johannes 3180003 FIN 40:27,1 02:51,4
61 M SCHWARZ Daniel 1378661 FIN 40:31,0 02:55,3
62 M MAANINKA Marko 1079416 FIN 40:31,1 02:55,4
63 M IVANOV Aleksey 3660023 BLR 40:31,2 02:55,5
64 M SIRPARANTA Esko 3180149 FIN 40:35,5 02:59,8
65 M PUTSKO Olexandr 3690000 UKR 40:45,1 03:09,4
66 M ERAEVUOMA Asso 1373132 FIN 40:50,7 03:15,0
67 M POIKELA Jari 1256150 FIN 40:51,3 03:15,6
68 M JAKOBSEN Ronny 3420008 NOR 40:56,3 03:20,6
69 M YAMAMURO Tadashi 1300867 JPN 40:56,8 03:21,1
70 M BATYUK Alexander 3690001 UKR 40:57,6 03:21,9


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 18:55. Заголовок: Re:


Women 10 km F
1 W ARTEMOVA Irina 3485193 RUS 27:18,6
2 W LASSILA Riitta-Liisa 1255374 FIN 27:43,7 00:25,1
3 W KURKINA Larisa 3485039 RUS 27:46,5 00:27,9
4 W BARANOVA Natalia 1129371 RUS 28:05,5 00:46,9
5 W SHEVCHENKO Valentina 1142563 UKR 28:09,2 00:50,6
6 W KAZAKUL Anastasia 1371774 RUS 28:17,9 00:59,3
7 W VARIS Kaisa 0 FIN 28:27,1 01:08,5
8 W HIETAMAEKI Elina 1165940 FIN 28:33,6 01:15,0
9 W VORONTSOVA Ekaterina 3485014 RUS 28:47,7 01:29,1
10 W SANNIKOVA Alena 1289227 BLR 28:57,8 01:39,2
11 W SALONEN Satu 0 FIN 28:59,7 01:41,1
12 W SLEPOVA Anna 3485122 RUS 29:04,2 01:45,6
13 W FESSEL Nicole 1373617 GER 29:08,8 01:50,2
14 W HENKEL Manuela 1113754 GER 29:12,8 01:54,2
15 W SOKOLOVA Natalia 0 BLR 29:13,4 01:54,8
16 W TERENTJEVA Irina 3785000 LTU 29:15,0 01:56,4
17 W BOEHLER Stefanie 1293107 GER 29:17,2 01:58,6
18 W SAARI Milla 0 FIN 29:17,3 01:58,7
19 W KORANDER Marjo 3185026 FIN 29:20,0 02:01,4
20 W VILJANMAA Annemari 0 FIN 29:26,6 02:08,0
21 W KOROLIK SHABLOUSKAYA Ludmila 1215002 BLR 29:26,9 02:08,3
22 W KOSORIGINA Tatjana 3665000 BLR 29:28,2 02:09,6
23 W ISSACHENKO Natalya 1333556 KAZ 29:28,5 02:09,9
24 W SONETA Chizuru 1274871 JPN 29:30,0 02:11,4
25 W RUOTSALAINEN Katja 3185039 FIN 29:33,4 02:14,8
25 W TAFJORD Ann Eli 3425051 NOR 29:33,4 02:14,8
27 W BULAVKA Ekaterina 0 BLR 29:34,5 02:15,9
28 W KALINOVSKAYA Natalia 3665006 BLR 29:35,2 02:16,6
29 W LOPATINA Viktoria 3665000 BLR 29:35,5 02:16,9
30 W MANNINEN Pirjo 1255471 FIN 29:39,8 02:21,2
31 W SARASOJA Riikka 3185004 FIN 29:40,0 02:21,4
31 W PETTERSEN Hanne 1261873 NOR 29:40,0 02:21,4
33 W ZAITSEVA Olga 0 RUS 29:45,1 02:26,5
33 W BAUER Viola 1133445 GER 29:45,1 02:26,5
35 W ISHIDA Masako 1350628 JPN 29:48,9 02:30,3
36 W KOLESNITCHENKO Joulia 3485019 RUS 29:55,8 02:37,2
37 W LEE Chae-Won 1258769 KOR 29:56,3 02:37,7
38 W VASILJONOK Olga 3665001 BLR 30:00,0 02:41,4
39 W DENISOVA Uljana 0 RUS 30:01,7 02:43,1
40 W MAEKINEN Anne 3185023 FIN 30:10,6 02:52,0
41 W MANNIMA Tatjana 1323565 EST 30:13,5 02:54,9
42 W SVENDSEN Sara 3425005 NOR 30:17,5 02:58,9
43 W AAS Sigrid 3425155 NOR 30:20,3 03:01,7
44 W PORVARI Pirjo 3185001 FIN 30:20,5 03:01,9
45 W GUSEVA Natalia 0 RUS 30:22,3 03:03,7
46 W MAEYRAE Eveliina 0 FIN 30:32,2 03:13,6
47 W TANNER Urpu 3185091 FIN 30:39,4 03:20,8
48 W NOJIRI Azusa 3305008 JPN 30:40,0 03:21,4
49 W NESTERENKO Lada 1194555 UKR 30:40,9 03:22,3
50 W SUIJA Silja 1098622 EST 30:41,8 03:23,2
51 W MARUYAMA Chie 3305071 JPN 30:43,9 03:25,3
52 W KURG Onne 1217738 EST 30:44,6 03:26,0
53 W BOGALI Anna 0 RUS 30:48,4 03:29,8
54 W VAHVIALA Mari 3185067 FIN 30:52,9 03:34,3
55 W SIRGE Kaili 3395005 EST 30:56,2 03:37,6
56 W CHERNOUSOVA Svetlana 0 RUS 30:56,5 03:37,9
57 W MALGINA Irina 0 RUS 30:57,8 03:39,2
58 W OBAYASHI Chisa 3305024 JPN 30:58,5 03:39,9
59 W JENSEN Lena 3425036 NOR 30:59,0 03:40,4
60 W PELTONEN Heli 1335302 FIN 31:12,3 03:53,7
61 W MAREK Kornelia 3435018 POL 31:22,7 04:04,1
62 W POLLARI Terhi 3185101 FIN 31:28,7 04:10,1
63 W MAKAROVA Yulia 0 RUS 31:29,0 04:10,4
64 W RINTALA Mirva 3185000 FIN 31:33,5 04:14,9
65 W NAFRANOVICH Irina 3665012 BLR 31:34,3 04:15,7
66 W ZOTOVA Kristiina 3395031 EST 31:35,5 04:16,9
67 W SALONEN Eija 0 FIN 31:40,3 04:21,7
68 W ORUI Misaki 3305013 JPN 32:21,7 05:03,1
69 W GROENNVOLL Maria 3425221 NOR 32:22,2 05:03,6
70 W HAKALA Maija 3185089 FIN 32:24,9 05:06,3
71 W AASHEIM JOHANSEN Agnetha 3425053 NOR 32:25,9 05:07,3
72 W MAEKI-ONTTO Annukka 0 FIN 32:33,5 05:14,9
73 W PENIKWIA Katarzyna 0 POL 32:33,8 05:15,2
74 W KALEV Jaanika 3395045 EST 33:13,3 05:54,7
75 W GYENESEI Leila 3245001 HUN 33:27,8 06:09,2
76 W TEE Triinu 3395002 EST 33:28,0 06:09,4
77 W TOELLEFSEN Ingvill 3425062 NOR 34:29,6 07:11,0
78 W ANAGNOSTOPOULOS Effie 0 GRC 43:08,7 15:50,1


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 18:56. Заголовок: Re:


Надеюсь, что вы что-нибудь поймете в этой биллибирде

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 19:06. Заголовок: Re:


Это вторая половина результатов у мужчин:

71 M NOVOSELKI Aleksei 3780005 LTU 40:58,0 03:22,3
72 M SHIMADA Tsubasa 3300188 JPN 41:01,7 03:26,0
73 M KOCHETKOV Oleg 0 RUS 41:02,6 03:26,9
74 M NEVALAINEN Petri 3180101 FIN 41:04,8 03:29,1
75 M SOLBAKKEN Haavard 1245480 NOR 41:06,1 03:30,4
76 M SONNTAG Daniel 3200038 GER 41:09,3 03:33,6
77 M KINNUNEN Ville 3180088 FIN 41:09,5 03:33,8
78 M JUNG Eui Myung 1260127 KOR 41:09,6 03:33,9
79 M PIKSONS Edgards 3550016 LAT 41:10,7 03:35,0
80 M MIETTINEN Tuukka 3180020 FIN 41:10,9 03:35,2
81 M CHOULMAN Filipp 0 RUS 41:12,6 03:36,9
82 M EIDUKS Valts 3550010 LAT 41:14,0 03:38,3
83 M HAUGSNES Eirik 3420025 NOR 41:16,7 03:41,0
84 M GUSTAFSSON Johan 3180034 FIN 41:16,9 03:41,2
85 M OJASALO Joonas 3180140 FIN 41:17,1 03:41,4
86 M VAEHAEMETSAE Juha 0 FIN 41:17,2 03:41,5
87 M PEDERSEN Audun Domaas 3420015 NOR 41:18,4 03:42,7
88 M HOFF Erlend 1357030 NOR 41:19,7 03:44,0
89 M ROGN Geir Endre 3420082 NOR 41:20,3 03:44,6
90 M KEMPPAINEN Mikko 3180187 FIN 41:20,4 03:44,7
91 M LIBIETIS Kristaps 3550049 LAT 41:21,1 03:45,4
92 M MURSU Esa 1164000 FIN 41:22,3 03:46,6
93 M ANTILA Timo 3180113 FIN 41:28,6 03:52,9
94 M RAUDSEPP Pavo 1198144 EST 41:30,4 03:54,7
95 M TEISALA Hannu 3180092 FIN 41:30,5 03:54,8
96 M ELISEEV Alexei 3660012 BLR 41:30,7 03:55,0
97 M ANDREJEVS Olegs 3550003 LAT 41:32,1 03:56,4
98 M YLOENEN Petri 1112105 FIN 41:33,5 03:57,8
99 M KELDER Ergo 0 EST 41:37,1 04:01,4
100 M SIMONLATSER Timo 3390050 EST 41:37,3 04:01,6
101 M MICHALEK Andrzej 3430015 POL 41:39,1 04:03,4
102 M HONDA Shohei 1367215 JPN 41:40,1 04:04,4
103 M VALOUSEK Zbynek 3150034 CZE 41:40,4 04:04,7
104 M YOSHIDA Keishin 330071 JPN 41:46,6 04:10,9
105 M CHOI Im-Heon 1302904 KOR 41:50,5 04:14,8
106 M MUTIKAINEN Mikael 3180123 FIN 41:51,4 04:15,7
107 M VAELIMAEKI Markus 3180145 FIN 41:53,4 04:17,7
108 M SIMULA Jussi 3180132 FIN 41:58,4 04:22,7
109 M UIBOUPIN Ats 3390012 EST 41:59,2 04:23,5
110 M HAENNINEN Arttu 3180112 FIN 42:00,9 04:25,2
111 M JOHANSEN Rune Morten 3420225 NOR 42:01,2 04:25,5
112 M TALLUS Jaakko 0 FIN 42:02,2 04:26,5
113 M PLEIKSNIS Janis 3550045 LAT 42:02,3 04:26,6
114 M HAERKOENEN Teemu 3180200 FIN 42:02,4 04:26,7
115 M SAREUSSEN Sivert 3420271 NOR 42:03,3 04:27,6
116 M RINTA Mikko 3180021 FIN 42:03,5 04:27,8
117 M SIN Doo-Sun 1071947 KOR 42:04,1 04:28,4
118 M AUVINEN Mikko 8996145 FIN 42:05,0 04:29,3
119 M VARIS Timo 3180017 FIN 42:05,1 04:29,4
120 M TERESCHKO Alexei 0 BLR 42:06,2 04:30,5
121 M TSEREZOV Ivan 0 RUS 42:06,9 04:31,2
122 M MONONEN Janne 0 FIN 42:08,0 04:32,3
123 M KUISMA Antti 0 FIN 42:20,7 04:45,0
124 M KARP Algo 3390034 EST 42:25,4 04:49,7
125 M YAMADA Yuichi 3300036 JPN 42:26,5 04:50,8
126 M HYVAERINEN Kalle 3180013 FIN 42:34,6 04:58,9
127 M NAETTINEN Niko 0 FIN 42:46,5 05:10,8
128 M IGAWA Junichi 3300202 JPN 42:46,6 05:10,9
129 M VAIKMAA Madis 3390038 EST 42:49,6 05:13,9
130 M RANTAJÄRVI Ville 0 FIN 42:52,6 05:16,9
131 M KAITAINEN Jouni 0 FIN 42:53,6 05:17,9
132 M KOISTINEN Kalle 3180089 FIN 43:02,3 05:26,6
133 M OJASALO Juuso 0 FIN 43:11,2 05:35,5
134 M GUSTAFSSON Joachim 3180033 FIN 43:38,7 06:03,0
135 M KAEHKOENEN Ville 0 FIN 43:49,9 06:14,2
136 M STROLIA Mantas 3780010 LTU 43:53,1 06:17,4
137 M KOZU Masaaki 1052159 JPN 43:59,3 06:23,6
138 M KALDVEE Martten 3390046 EST 44:03,4 06:27,7
139 M SIREN Antti 0 FIN 44:05,7 06:30,0
140 M SIMOLA Jani 3180218 FIN 44:05,8 06:30,1
141 M SĆTHER Sindre 0 NOR 44:05,9 06:30,2
142 M LAEMSAE Janne 0 FIN 44:06,7 06:31,0
143 M ROZENBERGS Gints 3550050 LAT 44:07,3 06:31,6
144 M SELLIS Siim 3390055 EST 44:08,0 06:32,3
145 M KANTOLA Jarkko 3180125 FIN 44:18,2 06:42,5
146 M LEIRBAKKEN Daniel Boberg 3420527 NOR 44:18,5 06:42,8
147 M SKOG Rune 0 NOR 44:25,0 06:49,3
148 M HAAPALA Toni 0 FIN 44:47,7 07:12,0
149 M LUSIS Gints 3550044 LAT 44:48,1 07:12,4
150 M VALLIMAE Janek 0 EST 45:21,2 07:45,5
151 M HELVE Jaakko 0 FIN 47:03,8 09:28,1
152 M LEPPAENEN Jukka 0 FIN 47:09,1 09:33,4


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 21:57. Заголовок: Re:


Sonja Fischer

Спасибо за результаты. Ух, сколько же их там собралось. Поди весь снег искусственный заездили.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 22:03. Заголовок: Re:


Благодаря биатлонистам из 14 первых половина немцев
Браво Гросс и Пумп!!!!!

P.S. Только как эти результаты отнести к летнему биатлону???

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 22:20. Заголовок: Re:


Чемпион пишет:
цитата
P.S. Только как эти результаты отнести к летнему биатлону???


Не знаю, я думала, что зимний сезон еще не начался.

Не сообразила, что они уже на лыжах, а не на лыжероллерах.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.05 22:26. Заголовок: Re:


А биатлонистки сбороной Германии не выступали?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 50 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет